ПАО "Россети Томск"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TORS | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 2 734 629 955 | |
TORSP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 253 168 227 | |
Капитализация компании | 2 987 798 182 |
TORS
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-04-16 | 0.00354 | 0.6 | 0.636 |
2009 | 2010-05-12 | 0.00176 | 0.4 | 0.493 |
2010 | 2011-05-25 | 0.00226 | 0 | 0 |
2011 | 2012-05-24 | 0.00269 | 0 | 0 |
2013 | 2014-07-07 | 0.0113 | 0 | 0 |
2014 | 2015-07-11 | 0.0086 | 0 | 0 |
2015 | 2015-07-15 | 0.0962 | 37.7 | 0.255 |
2016 | 2017-06-20 | 0.0157 | 0 | 0 |
2017 | 2018-06-18 | 0.00603 | 0 | 0 |
2018 | 2019-07-03 | 0.01096 | 3.6 | 0.308 |
2019 | 2020-06-17 | 0.0091 | 2.4 | 0.384 |
2022 | 2023-06-30 | 0.0352 | 5.3 | 0.662 |
2023 | 2024-06-27 | 0.0236 | 2.8 | 0.844 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4