Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
TRNFP Акции Привилегированные(АП) 0 197 158 150 000
Капитализация компании 197 158 150 000
TRNFP
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
2007 2008-05-26 2.5845 0.8 340.34
2008 2009-05-28 2.3678 1.4 163.75
2009 2010-05-28 2.5039 1 260.5
2010 2011-05-24 3.1473 0.8 384
2011 2012-05-24 7.1658 1.6 447
2012 2013-05-30 6.851 1 693
2013 2014-07-20 7.2421 1 754.5
2014 2015-07-20 7.5787 0.6 1380.7
2015 2016-07-20 8.2331 0.5 1614
2016 2017-07-20 42.9648 2.4 1765
1П 2017 2017-09-19 38.7549 2.2 1792
2П 2017 2018-07-10 75.7827 4.5 1688.5
2018 2019-07-20 107.0595 6.5 1652
2019 2020-10-20 116.122 8 1446.5
2020 2021-07-19 92.2428 5.2 1770
2021 2022-07-20 104.9736 8.5 1235.5
2022 2023-07-20 166.652 11.9 1403
2023 2024-07-18 177.2 12.3 1437
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4