ПАО "ТКС Холдинг"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TCSG | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 485 807 136 750 | |
Капитализация компании | 485 807 136 750 |
TCSG
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2010 | 2016-12-16 | 0.21 | 2 | 645.64 |
2011 | 2017-06-16 | 0.17 | 1.4 | 686.3 |
2012 | 2017-09-08 | 0.2 | 1.3 | 863.33 |
2013 | 2017-12-01 | 0.18 | 1 | 1081.44 |
2014 | 2018-04-03 | 0.31 | 0 | 0 |
2015 | 2018-06-15 | 0.24 | 1.1 | 1340.73 |
1КВ 2016 | 2018-09-14 | 0.24 | 1.5 | 1122.18 |
3КВ 2016 | 2018-12-07 | 0.28 | 1.6 | 1132.97 |
НП | 2019-01-19 | 0.32 | 1.9 | 1134.96 |
НП | 2019-05-24 | 0.17 | 0.8 | 1339.26 |
ПД 2020 | 2020-03-26 | 0.21 | 1.7 | 951.6 |
1КВ 2020 | 2020-05-28 | 0.14 | 0.8 | 1221.2 |
2КВ 2020 | 2020-08-21 | 0.2 | 0.8 | 1804 |
3КВ 2020 | 2020-11-27 | 0.25 | 0.8 | 2304.6 |
4КВ 2020 | 2021-03-26 | 0.24 | 0.4 | 4289.6 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4