ПАО "Татнефть"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TATN | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 1 296 320 966 500 | |
TATNP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 87 384 035 400 | |
Капитализация компании | 1 383 705 001 900 |
TATN
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-12 | 4.6 | 2.7 | 173.2 |
2008 | 2009-05-12 | 5.65 | 4.4 | 128 |
2009 | 2010-05-10 | 6.56 | 0 | 0 |
2010 | 2011-05-06 | 5.02 | 2.9 | 174.22 |
2011 | 2012-05-14 | 7.08 | 4.3 | 163.99 |
2012 | 2013-05-13 | 8.6 | 4.1 | 208 |
2013 | 2014-07-16 | 8.23 | 3.6 | 231 |
2014 | 2015-07-15 | 10.58 | 3.6 | 295.05 |
2015 | 2016-07-08 | 10.96 | 3.4 | 321.15 |
2016 | 2017-07-07 | 22.81 | 5.9 | 388.5 |
3КВ 2017 | 2017-12-23 | 27.78 | 5.8 | 477.3 |
4КВ 2017 | 2018-07-04 | 12.16 | 1.8 | 677.2 |
1П 2018 | 2018-10-12 | 30.27 | 3.7 | 823.8 |
3КВ 2018 | 2019-01-09 | 22.26 | 3 | 737.7 |
4КВ 2018 | 2019-07-05 | 32.38 | 4.2 | 780 |
1П 2019 | 2019-09-27 | 40.11 | 5.4 | 740 |
3КВ 2019 | 2019-12-30 | 24.36 | 3.1 | 789 |
1П 2020 | 2020-10-12 | 9.94 | 2.1 | 464.5 |
2П 2020 | 2021-07-09 | 12.3 | 2.3 | 536.4 |
1П 2021 | 2021-10-12 | 16.52 | 2.9 | 571 |
3КВ 2021 | 2022-01-10 | 9.98 | 2 | 492.6 |
4КВ 2021 | 2022-07-08 | 16.14 | 3.8 | 429.8 |
1П 2022 | 2022-10-11 | 32.71 | 8.9 | 365.8 |
3КВ 2022 | 2023-01-10 | 6.86 | 2 | 350.6 |
4КВ 2022 | 2023-07-11 | 27.71 | 5.5 | 501 |
1П 2023 | 2023-10-11 | 27.54 | 4.2 | 649.5 |
3КВ 2023 | 2024-01-09 | 35.17 | 4.9 | 722.9 |
4КВ 2023 | 2024-07-09 | 25.17 | 3.6 | 695.3 |
1П 2024 | 2024-10-08 | 38.2 | 6.5 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4