ПАО "Северсталь"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
CHMF | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 1 040 279 031 988 | |
Капитализация компании | 1 040 279 031 988 |
CHMF
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
4КВ 2007 | 2008-05-15 | 4 | 0.6 | 635 |
2КВ 2008 | 2008-08-20 | 18.35 | 4.1 | 445.89 |
3КВ 2008 | 2008-11-14 | 7.17 | 9 | 79.79 |
9М 2010 | 2010-11-12 | 4.29 | 1 | 451.25 |
4КВ 2010 | 2011-05-22 | 2.42 | 0.5 | 480 |
2КВ 2011 | 2011-08-24 | 4.37 | 1 | 430.6 |
3КВ 2011 | 2011-11-15 | 3.36 | 0.8 | 450.7 |
4КВ 2011 | 2012-05-15 | 3.56 | 1 | 365 |
2КВ 2012 | 2012-08-10 | 1.52 | 0.4 | 394 |
3КВ 2012 | 2012-11-09 | 3.18 | 0.9 | 366.8 |
4КВ 2012 | 2013-04-26 | 1.89 | 0.7 | 259 |
2КВ 2013 | 2013-08-12 | 2.03 | 0.7 | 274.2 |
3КВ 2013 | 2013-10-31 | 2.01 | 0.7 | 285 |
4КВ 2013 | 2014-06-23 | 3.83 | 1.3 | 294 |
2КВ 2014 | 2014-09-22 | 2.14 | 0.6 | 382 |
3КВ 2014 | 2014-11-25 | 54.46 | 10.4 | 525 |
4КВ 2014 | 2015-06-05 | 14.65 | 2.4 | 622 |
2КВ 2015 | 2015-09-28 | 12.63 | 1.8 | 710 |
3КВ 2015 | 2015-12-21 | 13.17 | 2.1 | 630 |
4КВ 2015 | 2016-07-05 | 20.27 | 2.9 | 699.1 |
2КВ 2016 | 2016-09-16 | 19.66 | 2.6 | 768.7 |
3КВ 2016 | 2016-12-13 | 24.96 | 2.5 | 1006 |
4КВ 2016 | 2017-06-20 | 27.73 | 3.9 | 717 |
2КВ 2017 | 2017-09-26 | 22.28 | 2.5 | 882.3 |
3КВ 2017 | 2017-12-05 | 35.61 | 3.9 | 912.5 |
4КВ 2017 | 2018-06-19 | 27.72 | 2.7 | 1039.4 |
2КВ 2018 | 2018-09-25 | 45.94 | 4.1 | 1115 |
3КВ 2018 | 2018-12-04 | 44.39 | 4.4 | 1002.7 |
4КВ 2018 | 2019-05-07 | 32.08 | 3 | 1055 |
1КВ 2019 | 2019-06-18 | 35.43 | 3.2 | 1121 |
2КВ 2019 | 2019-09-17 | 26.72 | 2.6 | 1014 |
3КВ 2019 | 2019-12-03 | 27.47 | 3 | 908 |
4КВ 2019 | 2020-06-16 | 26.26 | 2.8 | 939 |
2КВ 2020 | 2020-09-08 | 15.44 | 1.6 | 947.4 |
3КВ 2020 | 2020-12-08 | 37.34 | 3.1 | 1188.8 |
4КВ 2020 | 2021-06-01 | 36.27 | 2.1 | 1758.2 |
2КВ 2021 | 2021-09-02 | 84.45 | 4.9 | 1722.4 |
3КВ 2021 | 2021-12-14 | 85.93 | 5.4 | 1595.6 |
2023 | 2024-06-18 | 191.51 | 10.5 | 1821.2 |
1П 2024 | 2024-09-10 | 31.06 | 2.5 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4