Росагро, ПАО
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
AGRO | Депозитарные Расписки(ДР) | 0 | 0 | |
Капитализация компании | 0 |
AGRO
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2014 | 2015-05-22 | 0.47 | 0 | 0 |
1П 2015 | 2015-10-02 | 0.23 | 2.7 | 553 |
2П 2015 | 2016-05-27 | 0.58 | 4.4 | 859 |
1П 2016 | 2016-09-23 | 0.23 | 1.7 | 846 |
2П 2016 | 2017-04-13 | 0.58 | 4.6 | 716 |
1П 2017 | 2017-09-14 | 0.23 | 1.8 | 746 |
2П 2017 | 2018-04-13 | 0.29 | 2.8 | 637 |
1П 2018 | 2018-09-14 | 0.12 | 1.2 | 723 |
2П 2018 | 2019-05-01 | 0.39 | 3.4 | 746.5 |
1П 2019 | 2019-09-13 | 0.19 | 1.7 | 734 |
2П 2019 | 2020-04-17 | 0.32 | 3.9 | 613.2 |
1П 2020 | 2020-09-18 | 0.19 | 1.9 | 738.6 |
2П 2020 | 2021-04-16 | 1.04 | 8.5 | 928 |
1П 2021 | 2021-09-10 | 0.89 | 5.4 | 1209.4 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4