Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
FEES Акции Обыкновенные(АО) 0 189 196 948 284
Капитализация компании 189 196 948 284
FEES
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
2007 2008-05-15 0.0008 0 0
2010 2011-05-16 0.00205 0.6 0.35599
3М 2014 2014-07-16 0.00034 0.6 0.05797
2014 2015-07-16 0.00066 1.1 0.06184
2015 2016-07-11 0.01332 8.2 0.16339
3М 2017 2017-07-19 0.00112 0.6 0.17685
2017 2018-07-18 0.01482 7.8 0.189
2018 2019-07-16 0.01604 7.9 0.20224
9М 2019 2020-01-13 0.00881 4.2 0.2123
2019 2020-05-29 0.00949 4.9 0.19216
2020 2021-07-16 0.01613 7.1 0.22798
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4