ПАО "НК "Роснефть"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
ROSN | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 5 091 364 623 287 | |
Капитализация компании | 5 091 364 623 287 |
ROSN
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-04-16 | 1.6 | 0.7 | 231.9 |
2008 | 2009-04-30 | 1.92 | 1.1 | 176.99 |
2009 | 2010-04-29 | 2.3 | 1 | 241.7 |
2010 | 2011-04-21 | 2.76 | 1.1 | 251.51 |
2011 | 2012-05-04 | 3.45 | 1.7 | 199.85 |
ПД 2011 | 2012-09-21 | 4.08 | 1.9 | 211.9 |
2012 | 2013-05-06 | 8.05 | 3.6 | 220.5 |
2013 | 2014-07-08 | 12.85 | 5.1 | 253.9 |
2014 | 2015-06-29 | 8.21 | 3.4 | 238.55 |
2015 | 2016-06-27 | 11.75 | 3.4 | 348 |
2016 | 2017-07-03 | 5.98 | 1.8 | 333 |
1П 2017 | 2017-10-10 | 3.83 | 1.2 | 320.6 |
2П 2017 | 2018-07-02 | 6.65 | 1.7 | 396.5 |
1П 2018 | 2018-10-09 | 14.58 | 2.9 | 503 |
2П 2018 | 2019-06-17 | 11.33 | 2.7 | 422 |
1П 2019 | 2019-10-11 | 15.34 | 3.6 | 421.15 |
2П 2019 | 2020-06-15 | 18.07 | 4.5 | 400.3 |
2020 | 2021-06-15 | 6.94 | 1.3 | 535.45 |
1П 2021 | 2021-10-11 | 18.03 | 2.8 | 647.95 |
2П 2021 | 2022-07-11 | 23.63 | 6.5 | 364.95 |
9М 2022 | 2023-01-12 | 20.39 | 5.6 | 366.75 |
2022 | 2023-07-11 | 17.97 | 3.7 | 482.4 |
9М 2023 | 2024-01-11 | 30.77 | 5.1 | 601 |
2023 | 2024-07-09 | 29.01 | 5.2 | 560.1 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4