ПАО "Распадская"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
RASP | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 176 752 355 229 | |
Капитализация компании | 176 752 355 229 |
RASP
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-04-24 | 3.75 | 1.8 | 211.22 |
9М 2008 | 2008-11-14 | 1.5 | 3.3 | 45 |
1П 2011 | 2011-07-13 | 5 | 2.8 | 181 |
1П 2019 | 2019-10-20 | 2.5 | 2.1 | 118.28 |
2П 2019 | 2020-06-08 | 2.83 | 2.6 | 109.22 |
1П 2020 | 2020-10-15 | 2.7 | 2.3 | 117.44 |
2П 2020 | 2021-06-07 | 5.7 | 2.2 | 257 |
1П 2021 | 2021-10-04 | 23 | 5.7 | 406.4 |
3КВ 2021 | 2022-01-18 | 28 | 6 | 466.88 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4