ПАО "Полюс"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
PLZL | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 1 679 436 569 500 | |
Капитализация компании | 1 679 436 569 500 |
PLZL
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-21 | 2.95 | 0.1 | 2180.02 |
1П 2009 | 2009-08-07 | 6.55 | 0.5 | 1290.17 |
2П 2009 | 2010-04-13 | 9.28 | 0.6 | 1477.68 |
1П 2010 | 2010-07-19 | 8.52 | 0.6 | 1425 |
9М 2011 | 2011-10-06 | 26.23 | 1.4 | 1861.9 |
9М 2012 | 2012-10-15 | 62.95 | 6 | 1041 |
9М 2013 | 2013-11-14 | 26.23 | 3.1 | 857.1 |
2016 | 2017-07-17 | 152.41 | 3.8 | 4059 |
1П 2017 | 2017-09-25 | 104.3 | 2.3 | 4600 |
2П 2017 | 2018-06-10 | 147.12 | 3.8 | 3911 |
1П 2018 | 2018-10-18 | 131.11 | 3 | 4316 |
2П 2018 | 2019-05-16 | 143.62 | 2.9 | 5018 |
1П 2019 | 2019-10-10 | 162.98 | 2.1 | 7680 |
2П 2019 | 2020-08-28 | 244.75 | 1.3 | 18344.5 |
1П 2020 | 2020-10-20 | 240.18 | 1.4 | 17399.5 |
2П 2020 | 2021-06-07 | 387.15 | 2.4 | 16000 |
1П 2021 | 2021-10-11 | 267.48 | 2.2 | 12360 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4