ПАО "ФосАгро"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
PHOR | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 647 111 500 000 | |
Капитализация компании | 647 111 500 000 |
PHOR
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
1КВ 2011 | 2011-04-04 | 31.035 | 0 | 0 |
3КВ 2011 | 2011-10-26 | 25 | 0.2 | 11140 |
4КВ 2011 | 2012-04-18 | 32.5 | 3.4 | 964.9 |
1П 2012 | 2012-08-22 | 38 | 2.9 | 1300 |
3КВ 2012 | 2012-11-23 | 25 | 1.8 | 1357 |
4КВ 2012 | 2013-04-22 | 19.9 | 1.6 | 1252.6 |
НП | 2013-09-06 | 15.45 | 1.6 | 937.7 |
2013 | 2014-06-24 | 19.3 | 1.6 | 1237.8 |
1П 2014 | 2014-09-29 | 25 | 1.9 | 1335 |
3КВ 2014 | 2015-01-11 | 20 | 1.1 | 1855 |
НП | 2015-06-19 | 15 | 0.7 | 2044 |
НП | 2015-07-25 | 48 | 2 | 2350 |
НП | 2015-10-17 | 57 | 2.3 | 2495 |
НП | 2016-01-26 | 63 | 2.2 | 2863 |
2015 | 2016-06-11 | 57 | 2 | 2825 |
НП | 2016-08-10 | 63 | 2.3 | 2721 |
НП | 2016-10-14 | 33 | 1.4 | 2446 |
НП | 2017-01-27 | 39 | 1.4 | 2819 |
2016 | 2017-06-13 | 30 | 1.3 | 2260 |
НП | 2017-07-17 | 21 | 0.9 | 2361 |
НП | 2017-10-13 | 24 | 1 | 2378 |
НП | 2018-03-12 | 21 | 0.8 | 2491 |
2017 | 2018-06-13 | 15 | 0.6 | 2306 |
НП | 2018-07-23 | 24 | 1 | 2328 |
НП | 2018-10-12 | 45 | 1.8 | 2493 |
НП | 2019-02-04 | 72 | 2.8 | 2583 |
2018 | 2019-06-10 | 51 | 2.1 | 2448 |
НП | 2019-07-10 | 72 | 2.9 | 2501 |
НП | 2019-10-15 | 54 | 2.2 | 2504 |
НП | 2020-02-04 | 48 | 1.9 | 2469 |
2019 | 2020-06-02 | 18 | 0.6 | 2788 |
1КВ 2020 | 2020-07-06 | 78 | 3 | 2626 |
2КВ 2020 | 2020-10-15 | 33 | 1.2 | 2831 |
3КВ 2020 | 2020-12-25 | 123 | 3.8 | 3269 |
4КВ 2020 | 2021-06-07 | 63 | 1.3 | 4717 |
1КВ 2021 | 2021-07-05 | 105 | 2.2 | 4890 |
2КВ 2021 | 2021-09-24 | 156 | 3 | 5145 |
3КВ 2021 | 2021-12-20 | 234 | 4 | 5895 |
1П 2022 | 2022-10-03 | 780 | 11.3 | 6911 |
3КВ 2022 | 2022-12-19 | 318 | 5.1 | 6260 |
4КВ 2022 | 2023-04-04 | 465 | 6.2 | 7504 |
1КВ 2023 | 2023-07-11 | 264 | 3.6 | 7391 |
3КВ 2023 | 2023-12-25 | 291 | 4.2 | 6868 |
1КВ 2024 | 2024-07-11 | 15 | 0.3 | 5595 |
2КВ 2024 | 2024-09-22 | 117 | 2.3 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4