ПАО "МТС"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MTSS | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 383 689 262 400 | |
Капитализация компании | 383 689 262 400 |
MTSS
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-08 | 14.84 | 5 | 296.9 |
2008 | 2009-05-08 | 20.15 | 11.1 | 181.6 |
2009 | 2010-05-07 | 15.4 | 6.2 | 247 |
2010 | 2011-05-10 | 14.54 | 5.7 | 254.3 |
2011 | 2012-05-10 | 14.71 | 6.3 | 232.87 |
2012 | 2013-05-08 | 14.6 | 5.3 | 273.2 |
1П 2013 | 2013-08-14 | 5.22 | 1.7 | 299.98 |
2П 2013 | 2014-07-07 | 18.6 | 5.7 | 324 |
1П 2014 | 2014-10-14 | 6.2 | 2.7 | 226.3 |
2П 2014 | 2015-07-07 | 19.56 | 8 | 243.95 |
2П 2015 | 2015-10-14 | 5.61 | 2.6 | 215.25 |
2П 2015 | 2016-07-05 | 14.01 | 5.7 | 245.05 |
1П 2016 | 2016-10-14 | 11.99 | 5.2 | 232.4 |
2П 2016 | 2017-07-10 | 15.6 | 6.6 | 237.55 |
1П 2017 | 2017-10-13 | 10.4 | 3.6 | 291.95 |
2П 2017 | 2018-07-09 | 23.4 | 8.1 | 288 |
1П 2018 | 2018-10-09 | 2.6 | 1 | 275.1 |
2П 2018 | 2019-07-09 | 19.98 | 7 | 284.95 |
1П 2019 | 2019-10-14 | 8.68 | 3.2 | 272.75 |
3КВ 2019 | 2020-01-10 | 13.25 | 4 | 328.15 |
4КВ 2019 | 2020-07-09 | 20.57 | 6.1 | 336.6 |
1П 2020 | 2020-10-12 | 8.93 | 2.7 | 335.15 |
2П 2020 | 2021-07-08 | 26.51 | 7.6 | 349.55 |
1П 2021 | 2021-10-12 | 10.55 | 3.2 | 328.9 |
2П 2021 | 2022-07-12 | 33.85 | 12.3 | 275.05 |
2022 | 2023-06-29 | 34.29 | 9.9 | 346.95 |
2023 | 2024-07-16 | 35 | 13.4 | 260.6 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4