ПАО "ЛУКОЙЛ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
LKOH | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 4 320 018 026 070 | |
Капитализация компании | 4 320 018 026 070 |
LKOH
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-08 | 42 | 1.8 | 2387 |
2008 | 2009-05-08 | 50 | 3.1 | 1631.51 |
2009 | 2010-05-07 | 52 | 3.2 | 1600.02 |
2010 | 2011-05-06 | 59 | 3.2 | 1863.5 |
2011 | 2012-05-11 | 75 | 4.3 | 1735 |
1П 2012 | 2012-11-12 | 40 | 2.1 | 1919 |
2П 2012 | 2013-05-13 | 50 | 2.4 | 2049.4 |
1П 2013 | 2013-08-15 | 50 | 2.6 | 1944.1 |
2П 2013 | 2014-07-15 | 60 | 2.8 | 2105 |
9М 2014 | 2014-12-26 | 60 | 2.7 | 2236 |
2014 | 2015-07-14 | 94 | 3.8 | 2465 |
9М 2015 | 2015-12-24 | 65 | 2.8 | 2327 |
2015 | 2016-07-12 | 112 | 4 | 2788 |
9М 2016 | 2016-12-23 | 75 | 2.2 | 3439 |
2016 | 2017-07-10 | 120 | 4 | 2985 |
9М 2017 | 2017-12-22 | 85 | 2.5 | 3373 |
2017 | 2018-07-11 | 130 | 2.9 | 4452 |
9М 2018 | 2018-12-21 | 95 | 1.9 | 4910 |
2018 | 2019-07-09 | 155 | 2.8 | 5460 |
9М 2019 | 2019-12-20 | 192 | 3.1 | 6250.5 |
2019 | 2020-07-10 | 350 | 6.4 | 5457 |
9М 2020 | 2020-12-18 | 46 | 0.9 | 5174 |
2020 | 2021-07-05 | 213 | 3 | 7010 |
9М 2021 | 2021-12-21 | 340 | 5.1 | 6670 |
2021 | 2022-12-21 | 537 | 11.6 | 4625 |
2022 | 2023-06-05 | 438 | 7.7 | 5684 |
9М 2023 | 2023-12-17 | 447 | 6.5 | 6860 |
2023 | 2024-05-07 | 498 | 6.2 | 8026.5 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4