ПАО "ИНАРКТИКА"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
AQUA | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 55 933 487 089 | |
Капитализация компании | 55 933 487 089 |
AQUA
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
1П 2020 | 2020-09-11 | 5 | 2.2 | 226 |
2П 2020 | 2021-07-11 | 5 | 1.4 | 367 |
2КВ 2021 | 2021-09-21 | 4 | 0.9 | 467 |
3КВ 2021 | 2021-12-20 | 4 | 0.7 | 552 |
1КВ 2022 | 2022-07-11 | 8 | 1.6 | 505 |
1П 2022 | 2022-09-11 | 15 | 2.4 | 632 |
3КВ 2022 | 2022-12-18 | 15 | 2.4 | 622 |
1КВ 2023 | 2023-07-11 | 10 | 1.6 | 621 |
2КВ 2023 | 2023-09-22 | 16 | 1.7 | 924 |
3КВ 2023 | 2023-12-09 | 19 | 2.3 | 828 |
4КВ 2023 | 2024-07-08 | 10 | 1.2 | 826 |
2КВ 2024 | 2024-10-06 | 10 | 1.6 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4