Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
GCHE Акции Обыкновенные(АО) 0 181 027 005 075
Капитализация компании 181 027 005 075
GCHE
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
НП 2012, 2013 2014-11-21 34.44 4.7 737
2014 2015-04-17 54.6 7.3 751
1П 2015 2015-10-09 22.75 2.5 910
2П 2015 2016-05-03 22.75 2.5 920
2016 2017-05-01 13.65 1.2 1148
1П 2017 2017-10-07 59.82 4.4 1359
2П 2017 2018-04-03 75.07 5.7 1310
1П 2018 2018-10-08 20.48 1.8 1155
2П 2018 2019-04-07 101.63 5.2 1950
9М 2019 2019-10-07 48.79 2.7 1810
2019 2020-04-07 60.92 3 1995
1П 2020 2020-10-05 48.79 2.6 1902.5
НП 2019 2021-04-05 13.58 0.6 2470.5
1П 2021 2021-10-03 85.27 2.8 3035.5
2П 2021 2022-12-12 148.05 5 2948.5
1П 2023 2023-10-01 118.43 2.8 4279.5
2П 2023 2024-04-07 205.38 3.7 5562.5
1П 2024 2024-09-29 142.11 3.3 0
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4