Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
BSPB Акции Обыкновенные(АО) 0 162 940 580 320
BSPBP Акции Привилегированные(АП) 0 1 024 095 000
Капитализация компании 163 964 675 320
BSPB
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
2007 2008-03-12 0.11 0.1 122.95
2008 2009-03-10 0.11 0.4 25.05
2009 2010-03-10 0.11 0.1 106.5
2010 2011-03-10 0.11 0.1 172.5
2011 2012-03-11 0.11 0 0
2012 2013-03-07 0.11 0.2 45.35
2013 2014-07-07 0.11 0.3 38.9
2014 2015-07-03 2.02 4.9 41.2
2015 2016-06-07 1.05 1.9 56.6
2016 2017-05-31 1.05 1.7 61
2017 2018-06-04 1.62 3.2 50.6
2018 2019-06-10 3.71 6.8 54.2
9М 2020 2020-12-11 3.33 5.7 58.1
2020 2021-06-07 4.56 6 75.5
1П 2022 2022-08-29 11.81 11.4 103.5
2П 2022 2023-05-10 21.16 12.6 168
1П 2023 2023-10-09 19.08 6.8 280.31
2П 2023 2024-05-06 23.37 7 336.4
1П 2024 2024-09-30 27.26 7.8 0
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4