Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
AVAN Акции Обыкновенные(АО) 0 59 960 100 000
Капитализация компании 59 960 100 000
AVAN
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
9М 2017 2018-01-09 6.2 1.2 520
4КВ 2017 2018-07-08 6.2 1.1 547
2018 2019-05-03 24.78 3.2 780
1КВ 2019 2019-06-25 11.15 1.9 580
2КВ 2019 2019-09-09 8.67 1.3 680
3КВ 2019 2019-11-25 11.16 1.5 740
4КВ 2019 2020-04-27 24.78 2.8 895
1КВ 2020 2020-06-02 6.2 0.8 760
2КВ 2020 2020-09-21 24.78 2.4 1025
3КВ 2020 2020-12-22 24.78 2.1 1185
4КВ 2020 2021-04-26 18.59 1.6 1175
1П 2021 2021-09-06 24.78 2.1 1205
9М 2021 2021-12-12 18.59 1.7 1075
9М 2022 2022-11-28 17.34 1.7 1045
НП 2021 2023-02-14 7.54 0.5 1560
2022 2023-05-22 26.02 2.4 1080
1П 2023 2023-09-25 47.08 4.1 1156
9М 2023 2023-11-23 57 4.9 1154
1КВ 2024 2024-05-29 33.46 3.7 903
1П 2024 2024-10-02 34.7 4.7 0
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4