ПАО "Акрон"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
AKRN | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 553 048 169 176 | |
Капитализация компании | 553 048 169 176 |
AKRN
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2009 | 2010-04-09 | 25 | 2.2 | 1153.2 |
2010 | 2011-04-08 | 40 | 3.2 | 1247 |
9М 2011 | 2011-09-01 | 129 | 9.4 | 1368.7 |
2012 | 2013-04-11 | 110 | 8.4 | 1317.9 |
2013 | 2014-06-09 | 152 | 11.1 | 1368.3 |
2014 | 2015-06-02 | 139 | 6.3 | 2216 |
2015 | 2016-06-14 | 180 | 4.8 | 3755 |
2016 | 2017-07-11 | 250 | 7.7 | 3250 |
НП | 2017-09-26 | 235 | 6.4 | 3657 |
НП | 2018-01-23 | 112 | 2.7 | 4180 |
2017 | 2018-06-14 | 185 | 4.2 | 4404 |
НП | 2018-10-30 | 40 | 0.9 | 4531 |
НП | 2019-03-22 | 130 | 2.8 | 4700 |
2018 | 2019-06-11 | 135 | 2.9 | 4634 |
9М 2019 | 2019-12-11 | 101 | 2 | 4980 |
НП | 2020-04-14 | 157 | 2.6 | 6034 |
2019 | 2020-06-09 | 275 | 4.7 | 5900 |
2020 | 2021-06-08 | 30 | 0.5 | 6030 |
НП | 2021-10-11 | 30 | 0.4 | 8170 |
9М 2021 | 2021-12-14 | 720 | 5.4 | 13452 |
НП | 2022-03-09 | 240 | 0 | 0 |
2023 | 2024-05-19 | 427 | 2.6 | 16660 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4