ПАО "Аэрофлот"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
AFLT | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 189 246 709 834 | |
Капитализация компании | 189 246 709 834 |
AFLT
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-05 | 1.37 | 1.3 | 103 |
2008 | 2009-05-05 | 0.18 | 0.5 | 35 |
2009 | 2010-05-04 | 0.35 | 0.6 | 59.81 |
2010 | 2011-05-11 | 1.09 | 1.6 | 68.8 |
2011 | 2012-05-10 | 1.81 | 3.9 | 46.1 |
2012 | 2013-05-06 | 1.16 | 2.2 | 52.85 |
2013 | 2014-07-08 | 2.5 | 4.4 | 57.3 |
2016 | 2017-07-14 | 17.48 | 7.8 | 225 |
2017 | 2018-07-06 | 12.81 | 9.2 | 140 |
2018 | 2019-07-05 | 2.69 | 2.6 | 104.6 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4